ИПКС-032В(Н)
K 200 V, K 330 V PSS
А170-0,125"Ч"
А170-0,2"Ч"
А170-0,3"Ч"
А170-0,5"Ч"
ТАЙФУН II Высокоскоростной
С опцией варки
K 50, K 80 PSS
K 120 PSS
K 200, K 330 PSS
M 1200, M 4000 PSS
ИПКС-032С(Н)
ТАЙФУН Высокоскоростной
ФРЕ-А 100
Куттер для мяса А170-0,2"Ч" 200 Литров
- Емкость чаши 200 литров, с частотным преобразователем
- Комплектация и скорость резания по желанию заказчика
- Оснащение электрооборудованием иностранного производства
- Модернизация и капитальный ремонт оборудования
- Гарантийное и сервисное обслуживание
- Частотный преобразователь фирмы ABB
- Пусконаладочные работы
Технические характеристики:
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Производительность, кг/ч | 1600 |
| Производительность на фарше для вареных колбас, не менее, кг/ч | 1400 |
| Скорость резания при куттировании, м/с * | 0...130 |
| Геометрическая вместимость чаши, м3 , не менее | 0,2 |
| Вакуумметрическое давление, МПа (кгс/см2) | 0,02 (0,2) |
| Время создания вакуумметрического давления, с, не более | 50 |
| Число ножей, шт. | 2-4-6-8 |
| Температура загружаемого сырья, °С | 0-4 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 60,95 |
| Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2), не более | 10 (100) |
|
Габаритные размеры куттера без вакуумного насоса, мм, не более: – длина – ширина – высота (крышка поднята) – высота (крышка закрыта) |
3800 3050 2550 2150 |
| Занимаемая площадь, м2 , не более | 4,5 |
| Масса без дополнительных систем, кг, не более | 3615 |
| Дозирование воды, л | 0 … 999 |
| Частотный преобразователь | АВВ |
| Частота вращения чаши, с-1 (об/мин) | 0,13/0,26 (8,3/16,6) |
