ИПКС-032В(Н)
K 200 V, K 330 V PSS
А170-0,125"Ч"
А170-0,2"Ч"
А170-0,3"Ч"
А170-0,5"Ч"
ТАЙФУН II Высокоскоростной
С опцией варки
K 50, K 80 PSS
K 120 PSS
K 200, K 330 PSS
M 1200, M 4000 PSS
ИПКС-032С(Н)
ТАЙФУН Высокоскоростной
ФРЕ-А 100
Куттер для мяса А170-0,3"Ч" 325 Литров
- Емкость чаши 325 литров, с частотным преобразователем
- Комплектация и скорость резания по желанию заказчика
- Оснащение электрооборудованием иностранного производства
- Модернизация и капитальный ремонт оборудования
- Гарантийное и сервисное обслуживание
- Частотный преобразователь фирмы ABB
- Пусконаладочные работы
Технические характеристики:
| Наименование параметров | Значение параметров |
| Производительность, кг/ч | 1600-2000 |
| Производительность на фарше для вареных колбас, не менее, кг/ч | 2000 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 250...3500 |
| Геометрическая вместимость чаши, м3 , не менее | 0,325 |
| Вакуумметрическое давление, МПа (кгс/см2) | 0,02 (0,2) |
| Время создания вакуумметрического давления, с, не более | 50 |
| Число ножей, шт. | 6-8 |
| Температура загружаемого сырья, °С | 0-4 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 138.2 |
| Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2), не более | 10 (100) |
|
Габаритные размеры куттера без вакуумного насоса, мм, не более: – длина – ширина – высота (крышка поднята) – высота (крышка закрыта) |
3500 3400 2800 1790 |
| Масса без дополнительных систем, кг, не более | 4800 |
| Дозирование воды, л | 0 … 999 |
| Частотный преобразователь | АВВ |
| Частота вращения чаши, с-1 (об/мин) | 0,078/0,13/0,195/0,26 (4,98/8,3/12,45/16,6)** |
